マクロ経済学、金融論
| 2008 | B.A., Department of Economics, University of Tokyo |
|---|---|
| 2021 | Ph.D. in Economics, Graduate School of Economics, Ohio State University |
| 2008年 | 東京大学経済学部卒業 |
|---|---|
| 2021年 | オハイオ州立大学大学院経済学博士課程修了, Ph.D. in Economics取得 |
| 2009 | Financial Services Agency(Mainly responsible for research and policy making in financial stability and prudence monitoring) |
|---|---|
| 2025 | Specially Appointed Associate Professor, Graduate School of Business Administration Department of Business Administration, Hitotsubashi University |
| 2009年 | 金融庁 (大手銀行モニタリング室、マクロ・データ分析室等で主にプルーデンス政策関連の業務に従事) |
|---|---|
| 2025年 | 一橋大学大学院 経営管理研究科 経営管理専攻 金融戦略・経営財務プログラム 特任准教授 |
Macro-financial stability, Heterogeneous-agent macroeconomic model, Computational methods in macroeconomics
Essays in Heterogeneous Agent Macroeconomics
Society for Computational Economics (2018)