![]()
| 2008年3月 | 東京大学 教育学部 総合教育科学科 教育心理学コース 卒業 |
|---|---|
| 2020年3月 | 一橋大学大学院 経営管理研究科 経営管理専攻 経営学修士コース 金融戦略・経営財務プログラム 修士課程 修了 |
| 2023年3月 | 一橋大学大学院 経営管理研究科 経営管理専攻 金融戦略・経営財務プログラム 博士課程 修了 |
| 2008年4月 - 2013年12月 | 株式会社シンプレクス・テクノロジー |
|---|---|
| 2014年1月 - 2016年10月 | 株式会社シンプレクス・インスティテュート アシスタントディレクター |
| 2016年10月 - 現在 | 株式会社シンプレクス・インスティテュート 取締役 |
| 2023年9月 - 現在 | 福島大学, 経済経営学類, 非常勤講師 |
| 2024年4月 - 2026年3月 | 昭和女子大学, グローバルビジネス学部 会計ファイナンス学科, 専任講師 |
| 2024年4月 - 現在 | 昭和女子大学, 現代ビジネス研究所, 所員 |
| 2024年9月 - 現在 | 一橋大学, 大学院経営管理研究科, 非常勤講師 |
| 2024年9月 - 現在 | 早稲田大学, 商学部, 非常勤講師 |
| 2026年4月 - 現在 | 昭和女子大学, グローバルビジネス学部 会計ファイナンス学科, 准教授 |
金融教育、行動経済学、実験経済学、デリバティブ、金融市場
【学会などの活動】
行動経済学会
日本金融学会
日本経済学会
日本ファイナンス学会 (2024年6月~監事)
Economic Science Association
【受賞】
2020年3月行動経済学会 第3回 学生論文コンテスト 修士学生部門 優秀賞
金融リテラシーは、もはや一部の専門家だけのものではなく、現代を生きるうえで不可欠な基礎力となりました。市場や技術が大きく変化する中で、過去の知識や経験にとどまることなく、柔軟な姿勢で学び続けていきましょう。
「取締役会のジェンダー多様性とスキル構成が企業業績に与える影響」,昭和女子大学現代ビジネス研究所, 2025 年度紀要, (2026)
"Who Learns Well from Boosting? -Heterogeneous Treatment Effects on the Disposition Effect", 金融経済研究, (46) 21-41 (2023)
教育的指導によりDisposition effect は軽減するか?~模擬市場におけるRCT による実証分析~, 現代ファイナンス, 43 49-74 (2021)